NOCIX price history
The cheapest NOCIX plan you could order when StackRates last read it was Intel Core 2 Duo at $9 a month, unchanged on both reads since StackRates first read it on 6 Nov 2026; last read on 15 Nov 2026 from the pricing page at nocix.net, by hand.
prices checked 15 Nov 2026; text last changed 15 Nov 2026 · 45 plans checked · 74 checks · 18 price changes
NOCIX prices today, with order linksDownload nocix.csvVPS price index
Every plan: first read, latest read, change
| Plan | First read | Latest read | Change | Order |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo 2 cores · 4 GB memory · 250 GB disk · monthly | $9.00/mo 6 Nov 2026 | $9.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| AMD Legacy Quadcore 4 cores · 16 GB memory · 2120 GB disk · monthly | $22.00/mo 6 Nov 2026 | $20.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $22.00 → $20.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5150 4 cores · 16 GB memory · 1000 GB disk · monthly | $20.00/mo 15 Nov 2026 | $20.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| AMD Legacy Sexcore 6 cores · 16 GB memory · 2120 GB disk · monthly | $25.00/mo 6 Nov 2026 | $22.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $25.00 → $22.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| i5-750 4 cores · 16 GB memory · 500 GB disk · monthly | $25.00/mo 6 Nov 2026 | $22.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $25.00 → $22.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5150 120GB SSD + 1TB 4 cores · 16 GB memory · 1120 GB disk · monthly | $25.00/mo 6 Nov 2026 | $24.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $25.00 → $24.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Opteron 2373 240GB SSD + 2TB 8 cores · 32 GB memory · 2240 GB disk · monthly | $25.00/mo 15 Nov 2026 | $25.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5420 240GB SSD + 2TB 8 cores · 24 GB memory · 2240 GB disk · monthly | $39.00/mo 6 Nov 2026 | $25.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $39.00 → $25.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| i3-3220 2TB 4 cores · 16 GB memory · 2000 GB disk · monthly | $25.00/mo 15 Nov 2026 | $25.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| I7-2600 8 cores · 16 GB memory · 1000 GB disk · monthly | $29.00/mo 6 Nov 2026 | $25.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $29.00 → $25.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| I7-2600 120GB + 1TB 8 cores · 16 GB memory · 1120 GB disk · monthly | $29.00/mo 15 Nov 2026 | $29.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5520 240GB SSD + 4TB 16 cores · 64 GB memory · 4240 GB disk · monthly | $54.00/mo 6 Nov 2026 | $35.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $54.00 → $35.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| i7-4790 8 cores · 16 GB memory · 500 GB disk · monthly | $39.00/mo 6 Nov 2026 | $35.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $39.00 → $35.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Opteron 6128 480GB SSD + 3TB HDD 16 cores · 32 GB memory · 3480 GB disk · monthly | $45.00/mo 6 Nov 2026 | $39.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $45.00 → $39.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5639 480GB SSD 24 cores · 32 GB memory · 480 GB disk · monthly | $39.00/mo 6 Nov 2026 | $39.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Xeon E3-1230v2 480GB SSD 8 cores · 32 GB memory · 480 GB disk · monthly | $44.00/mo 15 Nov 2026 | $44.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Xeon E3-1230v2 4TB 8 cores · 32 GB memory · 4000 GB disk · monthly | $45.00/mo 15 Nov 2026 | $45.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Xeon E3-1240v2 480GB SSD + 4TB 8 cores · 16 GB memory · 4480 GB disk · monthly | $45.00/mo 15 Nov 2026 | $45.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5639 1TB SSD 24 cores · 64 GB memory · 1000 GB disk · monthly | $64.00/mo 6 Nov 2026 | $49.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $64.00 → $49.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB 8 cores · 16 GB memory · 4480 GB disk · monthly | $59.00/mo 6 Nov 2026 | $49.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $59.00 → $49.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| I7-3700 2TB 8 cores · 16 GB memory · 2000 GB disk · monthly | $50.00/mo 15 Nov 2026 | $50.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon 5650 1TB SSD + 3TB HDD 24 cores · 72 GB memory · 4000 GB disk · monthly | $69.00/mo 6 Nov 2026 | $54.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $69.00 → $54.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Xeon E5-2620 32GB + 120GB SSD + 4TB 12 cores · 32 GB memory · 4120 GB disk · monthly | $54.00/mo 15 Nov 2026 | $54.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD 32 cores · 96 GB memory · 960 GB disk · monthly | $64.00/mo 6 Nov 2026 | $59.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $64.00 → $59.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD 32 cores · 96 GB memory · 960 GB disk · monthly | $64.00/mo 6 Nov 2026 | $59.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $64.00 → $59.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD 40 cores · 96 GB memory · 960 GB disk · monthly | $74.00/mo 15 Nov 2026 | $74.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 1120 GB disk · monthly | $79.00/mo 6 Nov 2026 | $79.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2670v2 128GB + 240GB SSD + 3TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 3240 GB disk · monthly | $84.00/mo 15 Nov 2026 | $84.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe 40 cores · 128 GB memory · 240 GB disk · monthly | $84.00/mo 6 Nov 2026 | $84.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 2240 GB disk · monthly | $94.00/mo 15 Nov 2026 | $94.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2650L v4 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD 56 cores · 64 GB memory · 1120 GB disk · monthly | $129.00/mo 6 Nov 2026 | $99.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $129.00 → $99.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 6TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 6480 GB disk · monthly | $99.00/mo 15 Nov 2026 | $99.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 1120 GB disk · monthly | $149.00/mo 6 Nov 2026 | $119.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $149.00 → $119.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 10TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 10480 GB disk · monthly | $129.00/mo 15 Nov 2026 | $129.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 2TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 2120 GB disk · monthly | $159.00/mo 6 Nov 2026 | $129.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $159.00 → $129.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 2240 GB disk · monthly | $169.00/mo 6 Nov 2026 | $139.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | price fell ↓ $169.00 → $139.00 15 Nov 2026 | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x2TB SSD 72 cores · 128 GB memory · 4000 GB disk · monthly | $179.00/mo 15 Nov 2026 | $179.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon Gold 6130 128GB 2TB NVMe 64 cores · 128 GB memory · 2000 GB disk · monthly | $179.00/mo 15 Nov 2026 | $179.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 1 read | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| Dual Xeon E5-2660 64GB 2x500GB SSD 32 cores · 64 GB memory · 1000 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $59.00/mo 6 Nov 2026 | $59.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2660v2 64GB + 2x480GB SSD 40 cores · 64 GB memory · 960 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $69.00/mo 6 Nov 2026 | $69.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2670v2 64GB + 240GB SSD + 2TB HDD 40 cores · 64 GB memory · 2240 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $69.00/mo 6 Nov 2026 | $69.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2680v2 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD 40 cores · 64 GB memory · 1120 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $72.00/mo 6 Nov 2026 | $72.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2680v2 64GB + 120GB SSD + 2TB HDD 40 cores · 64 GB memory · 2120 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $74.00/mo 6 Nov 2026 | $74.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2680v2 128GB 2x1TB SSD 40 cores · 128 GB memory · 2000 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $99.00/mo 6 Nov 2026 | $99.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads | |
| Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x4TB SSD 72 cores · 128 GB memory · 8000 GB disk · monthly · sold out since 15 Nov 2026 | $209.00/mo 6 Nov 2026 | $209.00/mo 15 Nov 2026 · by hand | same on 2 reads |
price fell
Monthly list prices in US dollars from the NOCIX price pages, read by StackRates from the pricing page at nocix.net, by hand. Source: /data/history/nocix.csv.
One email when this price falls, at most one a day. We email you a link to confirm first; unsubscribe in one click. Privacy
What moved
| Day | Plan | What changed |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | AMD Legacy Quadcore 4 cores · 16 GB memory · 2120 GB disk | price fell ↓ $22.00 → $20.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5150 4 cores · 16 GB memory · 1000 GB disk | first read at $20.00 |
| 15 Nov 2026 | AMD Legacy Sexcore 6 cores · 16 GB memory · 2120 GB disk | price fell ↓ $25.00 → $22.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | i5-750 4 cores · 16 GB memory · 500 GB disk | price fell ↓ $25.00 → $22.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5150 120GB SSD + 1TB 4 cores · 16 GB memory · 1120 GB disk | price fell ↓ $25.00 → $24.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Opteron 2373 240GB SSD + 2TB 8 cores · 32 GB memory · 2240 GB disk | first read at $25.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5420 240GB SSD + 2TB 8 cores · 24 GB memory · 2240 GB disk | price fell ↓ $39.00 → $25.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | i3-3220 2TB 4 cores · 16 GB memory · 2000 GB disk | first read at $25.00 |
| 15 Nov 2026 | I7-2600 8 cores · 16 GB memory · 1000 GB disk | price fell ↓ $29.00 → $25.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | I7-2600 120GB + 1TB 8 cores · 16 GB memory · 1120 GB disk | first read at $29.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5520 240GB SSD + 4TB 16 cores · 64 GB memory · 4240 GB disk | price fell ↓ $54.00 → $35.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | i7-4790 8 cores · 16 GB memory · 500 GB disk | price fell ↓ $39.00 → $35.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
The other 23 changes (13 to 35)
| Day | Plan | What changed |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Dual Opteron 6128 480GB SSD + 3TB HDD 16 cores · 32 GB memory · 3480 GB disk | price fell ↓ $45.00 → $39.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Opteron 6128 480GB SSD + 3TB HDD 16 cores · 32 GB memory · 3480 GB disk | listed size changed 16 cores · 32 GB memory · 3320 GB disk → 16 cores · 32 GB memory · 3480 GB disk |
| 15 Nov 2026 | Xeon E3-1230v2 480GB SSD 8 cores · 32 GB memory · 480 GB disk | first read at $44.00 |
| 15 Nov 2026 | Xeon E3-1230v2 4TB 8 cores · 32 GB memory · 4000 GB disk | first read at $45.00 |
| 15 Nov 2026 | Xeon E3-1240v2 480GB SSD + 4TB 8 cores · 16 GB memory · 4480 GB disk | first read at $45.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5639 1TB SSD 24 cores · 64 GB memory · 1000 GB disk | price fell ↓ $64.00 → $49.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB 8 cores · 16 GB memory · 4480 GB disk | price fell ↓ $59.00 → $49.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | I7-3700 2TB 8 cores · 16 GB memory · 2000 GB disk | first read at $50.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon 5650 1TB SSD + 3TB HDD 24 cores · 72 GB memory · 4000 GB disk | price fell ↓ $69.00 → $54.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Xeon E5-2620 32GB + 120GB SSD + 4TB 12 cores · 32 GB memory · 4120 GB disk | first read at $54.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD 32 cores · 96 GB memory · 960 GB disk | price fell ↓ $64.00 → $59.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD 32 cores · 96 GB memory · 960 GB disk | price fell ↓ $64.00 → $59.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD 40 cores · 96 GB memory · 960 GB disk | first read at $74.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2670v2 128GB + 240GB SSD + 3TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 3240 GB disk | first read at $84.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 2240 GB disk | first read at $94.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2650L v4 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD 56 cores · 64 GB memory · 1120 GB disk | price fell ↓ $129.00 → $99.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 6TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 6480 GB disk | first read at $99.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 1120 GB disk | price fell ↓ $149.00 → $119.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 10TB HDD 40 cores · 128 GB memory · 10480 GB disk | first read at $129.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 2TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 2120 GB disk | price fell ↓ $159.00 → $129.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 72 cores · 128 GB memory · 2240 GB disk | price fell ↓ $169.00 → $139.00 read 6 Nov 2026, then 15 Nov 2026 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x2TB SSD 72 cores · 128 GB memory · 4000 GB disk | first read at $179.00 |
| 15 Nov 2026 | Dual Xeon Gold 6130 128GB 2TB NVMe 64 cores · 128 GB memory · 2000 GB disk | first read at $179.00 |
price fell
A day is the first read that showed the change; "first read" is the day StackRates began reading a plan, not the day NOCIX launched it; "no longer listed" is a plan the site's catalogue dropped (withdrawn or replaced). Days without a read are not filled in.
Every read, plan by plan
Each plan’s reads grouped by the price it held, with the days they fell on. A day a plan was not read is simply not listed; its price that day is not known.
Intel Core 2 Duo 2 reads · one price · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $9.00/mo monthly | 2 | 6, 15 Nov 2026 |
AMD Legacy Quadcore 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $22.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $20.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5150 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $20.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
AMD Legacy Sexcore 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $25.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $22.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
i5-750 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $25.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $22.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5150 120GB SSD + 1TB 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $25.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $24.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Opteron 2373 240GB SSD + 2TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $25.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5420 240GB SSD + 2TB 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $39.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $25.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
i3-3220 2TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $25.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
I7-2600 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $29.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $25.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
I7-2600 120GB + 1TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $29.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5520 240GB SSD + 4TB 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $54.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $35.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
i7-4790 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $39.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $35.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Opteron 6128 480GB SSD + 3TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $45.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $39.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5639 480GB SSD 2 reads · one price · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $39.00/mo monthly | 2 | 6, 15 Nov 2026 |
Xeon E3-1230v2 480GB SSD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $44.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Xeon E3-1230v2 4TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $45.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Xeon E3-1240v2 480GB SSD + 4TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $45.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5639 1TB SSD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $64.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $49.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $59.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $49.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
I7-3700 2TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $50.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon 5650 1TB SSD + 3TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $69.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $54.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Xeon E5-2620 32GB + 120GB SSD + 4TB 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $54.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $64.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $59.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $64.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $59.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $74.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD 2 reads · one price · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $79.00/mo monthly | 2 | 6, 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2670v2 128GB + 240GB SSD + 3TB HDD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $84.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe 2 reads · one price · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $84.00/mo monthly | 2 | 6, 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $94.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2650L v4 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $129.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $99.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 6TB HDD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $99.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $149.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $119.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 10TB HDD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $129.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 2TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $159.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $129.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD 2 reads · 2 prices · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $169.00/mo monthly | 1 | 6 Nov 2026 |
| $139.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x2TB SSD 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $179.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon Gold 6130 128GB 2TB NVMe 1 read · one price · 15 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $179.00/mo monthly | 1 | 15 Nov 2026 |
Dual Xeon E5-2660 64GB 2x500GB SSD 2 reads · one price · 6 Nov 2026 to 15 Nov 2026
| Price | Reads | Read on |
|---|---|---|
| $59.00/mo monthly | 2 | 6, 15 Nov 2026 |
