Dedicated servers with 64 GB of memory or more, cheapest first
Our pick for a dedicated server with 64 GB of memory or more: NOCIX Dual Xeon 5520 240GB SSD + 4TB, because it costs $44.99 a month less than the cheapest plan from another provider.
$35/mo 8 cores, 16 threads · 64 GB memory · 4240 GB SSD and hard diskas listed: SSD + HDD
Next cheapest plan, from another provider: QuickPacket Dual Xeon E5-2620v2 (Chicago), $79.99/mo (checked 16 Nov), 12 cores, 24 threads instead of 8 cores, 16 threads. See its row
How we pick: the cheapest plan you can order today, paid monthly, in stock, with its own order page. A tie goes to more memory, then more processors, then more disk. Then the newer price check, then the name A to Z. 33 of the 44 plans meet this rule. Prices checked 15 to 16 Nov 2026 on each provider's own site. How we check prices
Setup is instant. checked 6 Nov
Nothing on this list costs less: 33 whole servers at 5 providers, prices read by StackRates on 15 to 16 Nov 2026 from each provider's own page. The rule above counts all 44 dedicated plans we track, including the ones this list leaves out.
Every dedicated server with 64 GB or more, cheapest first
A whole physical machine: its cores, memory and disks are yours alone, and you run the operating system and everything on it. Cores and threads are the processor's own, not virtual CPUs.
| # | Provider and plan | Size | Monthly | Bandwidth | Location | IPv4 | Setup | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCIX Dual Xeon 5520 240GB SSD + 4TB | 8 cores, 16 threads, 64 GB RAM, 4,240 GB SSD + HDD | $35/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 2 | NOCIX Dual Xeon 5639 1TB SSD | 12 cores, 24 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB SSD | $49/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 3 | NOCIX Dual Xeon 5650 1TB SSD + 3TB HDD | 12 cores, 24 threads, 72 GB RAM, 4,000 GB SSD + HDD | $54/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 4 | NOCIX Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD | 16 cores, 32 threads, 96 GB RAM, 960 GB SSD | $59/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 5 | NOCIX Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD | 16 cores, 32 threads, 96 GB RAM, 960 GB SSD | $59/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 6 | NOCIX Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD | 20 cores, 40 threads, 96 GB RAM, 960 GB SSD | $74/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 7 | NOCIX Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 1,120 GB SSD + HDD | $79/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 8 | QuickPacket Dual Xeon E5-2620v2 | 12 cores, 24 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $79.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Chicago1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 9 | NOCIX Dual Xeon E5-2670v2 128GB + 240GB SSD + 3TB HDD | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 3,240 GB SSD + HDD | $84/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 10 | NOCIX Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 240 GB NVMe | $84/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 11 | QuickPacket Xeon E5-2680v3 | 12 cores, 24 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $89.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Ashburn1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 12 | QuickPacket Dual Xeon E5-2650v2 | 16 cores, 32 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $89.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | 2 citiesChicago, Los Angeles · link to the Chicago list | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 13 | phoenixNAP s1.c1.small | 6 cores, 12 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB NVMe (1 x 1 TB)Intel Xeon E-2276G | $93.98/moread 16 Nov 2026 | 15 TB a month per account2 x 10 Gbps port | 6 citiesPhoenix, Ashburn, Chicago, Seattle, Amsterdam, Singapore | 1 at $5.11/mo, in the price | not stated | Visit phoenixNAP, opens phoenixnap.com in a new tab |
| 14 | NOCIX Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 2,240 GB NVMe + HDD | $94/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 15 | NOCIX Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 6TB HDD | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 6,480 GB SSD + HDD | $99/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 16 | NOCIX Dual Xeon E5-2650L v4 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD | 28 cores, 56 threads, 64 GB RAM, 1,120 GB SSD + HDD | $99/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 17 | QuickPacket Dual Xeon E5-2640v3 | 16 cores, 32 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $99.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | 2 citiesAshburn, Chicago · link to the Ashburn list | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 18 | QuickPacket Xeon E5-2683v4 | 16 cores, 32 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $99.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Los Angeles1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 19 | QuickPacket Dual Xeon E5-2620v4 | 16 cores, 32 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $109.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Chicago1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 20 | NOCIX Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 1TB HDD | 36 cores, 72 threads, 128 GB RAM, 1,120 GB SSD + HDD | $119/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 21 | NOCIX Dual Xeon E5-2680v2 128GB + 480GB SSD + 10TB HDD | 20 cores, 40 threads, 128 GB RAM, 10,480 GB SSD + HDD | $129/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 22 | NOCIX Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 120GB SSD + 2TB HDD | 36 cores, 72 threads, 128 GB RAM, 2,120 GB SSD + HDD | $129/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 23 | QuickPacket Dual Xeon E5-2680v3 | 24 cores, 48 threads, 64 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $129.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Ashburn1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 24 | NOCIX Dual Xeon E5-2697v4 128GB + 240GB NVMe + 2TB HDD | 36 cores, 72 threads, 128 GB RAM, 2,240 GB NVMe + HDD | $139/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 25 | phoenixNAP s1.c1.medium | 6 cores, 12 threads, 128 GB RAM, 2,000 GB NVMe (2 x 1 TB)Intel Xeon E-2276G | $152.98/moread 16 Nov 2026 | 15 TB a month per account2 x 10 Gbps port | 6 citiesPhoenix, Ashburn, Chicago, Seattle, Amsterdam, Singapore | 1 at $5.11/mo, in the price | not stated | Visit phoenixNAP, opens phoenixnap.com in a new tab |
| 26 | NOCIX Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x2TB SSD | 36 cores, 72 threads, 128 GB RAM, 4,000 GB SSD | $179/moread 15 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 27 | NOCIX Dual Xeon Gold 6130 128GB 2TB NVMe | 32 cores, 64 threads, 128 GB RAM, 2,000 GB NVMe | $179/moread 15 Nov 2026 | Unmetered10 Gbps (1 Gbps unmetered) port | Kansas City1 data center | 5 included | none | Visit NOCIX, opens nocix.net in a new tab |
| 28 | QuickPacket Dual Xeon E5-2697Av4 | 32 cores, 64 threads, 128 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $199.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month10 Gbps port | Ashburn1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 29 | QuickPacket Dual Xeon E5-2697Av4 | 32 cores, 64 threads, 128 GB RAM, 1,000 GB HDD (a 240 GB SSD instead at the same price) | $199.99/moread 16 Nov 2026 | 50 TB a month1 Gbps port | Los Angeles1 data center | 1 included | none | Visit QuickPacket, opens quickpacket.com in a new tab |
| 30 | ReliableSite AMD EPYC 4545P 128 GB | 16 cores, 32 threads, 128 GB RAM, 2,000 GB NVMe | $299/moread 16 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | 6 citiesNew York, Miami, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Querétaro | 1 included | none | Visit ReliableSite, opens reliablesite.net in a new tab |
| 31 | Latitude.sh f4.metal.small | 12 cores, 24 threads, 96 GB RAM, 1,920 GB NVMe (2 x 960 GB)AMD EPYC 4484PX | $398/motax included · read 16 Nov 2026 | 20 TB a month2 x 10 Gbps port | 7 citiesDallas, New York, Chicago, Ashburn, Silicon Valley, Amsterdam, Toronto | 1 included | not stated | Visit Latitude.sh, opens latitude.sh in a new tab |
| 32 | ReliableSite AMD EPYC 4545P 256 GB | 16 cores, 32 threads, 256 GB RAM, 4,000 GB NVMe | $549/moread 16 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | 6 citiesNew York, Miami, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Querétaro | 1 included | none | Visit ReliableSite, opens reliablesite.net in a new tab |
| 33 | ReliableSite AMD Ryzen 9950X 192 GB | 16 cores, 32 threads, 192 GB RAM, 8,000 GB NVMe (2 x 4 TB) | $549/moread 16 Nov 2026 | Unmetered1 Gbps port | 6 citiesNew York, Miami, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Querétaro | 1 included | none | Visit ReliableSite, opens reliablesite.net in a new tab |
Prices change. The price at the provider's checkout is the one you pay.
Every dedicated server we check with at least 64 GB of memory, by the price a buyer pays each month, an internet address (IPv4) billed apart counted. Prices checked 15 to 16 Nov 2026 on each provider's own site. How we check prices
Not on the list today: NOCIX Dual Xeon E5-2660 64GB 2x500GB SSD, Dual Xeon E5-2660v2 64GB + 2x480GB SSD, Dual Xeon E5-2670v2 64GB + 240GB SSD + 2TB HDD, Dual Xeon E5-2680v2 64GB + 120GB SSD + 1TB HDD, Dual Xeon E5-2680v2 64GB + 120GB SSD + 2TB HDD, Dual Xeon E5-2680v2 128GB 2x1TB SSD, Dual Xeon E5-2696v3 128GB 2x4TB SSD (not orderable since 15 Nov 2026); QuickPacket Dual Xeon E5-2690v4 (Ashburn), EPYC 7443P (Ashburn) (not orderable since 8 Nov 2026).
Managed dedicated servers, where the provider runs the operating system for you, are listed apart because their price includes that work: 4 from KnownHost and Liquid Web, from $361.25 a month, on managed hosting, cheapest first.
Any size: every dedicated server, cheapest first. By memory: 128 GB or more (17 servers).
One email when this price falls, at most one a day. We email you a link to confirm first; unsubscribe in one click. Privacy