Is there a cheaper AWS region near Frankfurt?
The cheapest 4 GB server in AWS Frankfurt is t4g.medium (2 vCPU, Arm) at $28.03 a month on demand. The nearest cheaper region is Paris, 480 km away, at $27.45, 2% less. Frankfurt lists 1,087 Linux sizes, from $3.50 to $238,418.44 a month. Read 30 Oct 2026 from AWS EC2’s own price list for Frankfurt.
How to read it Each tick is one size sold here, at its monthly price. Further left is cheaper. The teal tick is the cheapest 4 GB size.
Nearest cheaper region at 4 GB: Frankfurt $28.03 · Paris $27.45, 480 km away, 2% cheaper
Every size on this line, as a table (1,087)
| Size | vCPU | Memory | Per month |
|---|---|---|---|
| t4g.nanoArm | 2 | 0.5 GB | $3.50 |
| t3a.nano | 2 | 0.5 GB | $3.94 |
| t3.nano | 2 | 0.5 GB | $4.38 |
| t2.nano | 1 | 0.5 GB | $4.89 |
| t8i.nano | 2 | 0.5 GB | $5.26 |
| t4g.microArm | 2 | 1 GB | $7.01 |
| t3a.micro | 2 | 1 GB | $7.88 |
| t3.micro | 2 | 1 GB | $8.76 |
| t2.micro | 1 | 1 GB | $9.78 |
| t8i.micro | 2 | 1 GB | $10.51 |
| t4g.smallArm | 2 | 2 GB | $14.02 |
| t3a.small | 2 | 2 GB | $15.77 |
| t3.small | 2 | 2 GB | $17.52 |
| t2.small | 1 | 2 GB | $19.56 |
| t8i.small | 2 | 2 GB | $21.02 |
| a1.mediumArm | 1 | 2 GB | $21.24 |
| t4g.mediumArm | 2 | 4 GB | $28.03 |
| c6g.mediumArm | 1 | 2 GB | $28.32 |
| c7g.mediumArm | 1 | 2 GB | $30.08 |
| t3a.medium | 2 | 4 GB | $31.54 |
| c6gd.mediumArm | 1 | 2 GB | $32.49 |
| c8g.mediumArm | 1 | 2 GB | $33.11 |
| m6g.mediumArm | 1 | 4 GB | $33.58 |
| t3.medium | 2 | 4 GB | $35.04 |
| m7g.mediumArm | 1 | 4 GB | $35.70 |
| c6gn.mediumArm | 1 | 2 GB | $35.99 |
| c9g.mediumArm | 1 | 2 GB | $36.08 |
| c7gd.mediumArm | 1 | 2 GB | $38.32 |
| t2.medium | 2 | 4 GB | $39.13 |
| m8g.mediumArm | 1 | 4 GB | $39.25 |
| m6gd.mediumArm | 1 | 4 GB | $39.78 |
| c8gd.mediumArm | 1 | 2 GB | $41.35 |
| t8i.medium | 2 | 4 GB | $42.05 |
| a1.largeArm | 2 | 4 GB | $42.49 |
| c7a.medium | 1 | 2 GB | $42.76 |
| m9g.mediumArm | 1 | 4 GB | $42.79 |
| r6g.mediumArm | 1 | 8 GB | $44.38 |
| c8a.medium | 1 | 2 GB | $44.90 |
| c9gd.mediumArm | 1 | 2 GB | $45.08 |
| m7gd.mediumArm | 1 | 4 GB | $46.94 |
| r7g.mediumArm | 1 | 8 GB | $47.16 |
| c8gb.mediumArm | 1 | 2 GB | $49.26 |
| c8gn.mediumArm | 1 | 2 GB | $49.28 |
| r6gd.mediumArm | 1 | 8 GB | $50.37 |
| m8gd.mediumArm | 1 | 4 GB | $50.66 |
| m7a.medium | 1 | 4 GB | $50.68 |
| r8g.mediumArm | 1 | 8 GB | $51.87 |
| m8a.medium | 1 | 4 GB | $53.22 |
| m9gd.mediumArm | 1 | 4 GB | $55.22 |
| t4g.largeArm | 2 | 8 GB | $56.06 |
| r9g.mediumArm | 1 | 8 GB | $56.55 |
| c6g.largeArm | 2 | 4 GB | $56.65 |
| m3.medium | 1 | 3.75 GB | $57.67 |
| r7gd.mediumArm | 1 | 8 GB | $59.64 |
| c7g.largeArm | 2 | 4 GB | $60.23 |
| t3a.large | 2 | 8 GB | $63.07 |
| c5a.large | 2 | 4 GB | $63.51 |
| c6a.large | 2 | 4 GB | $63.73 |
| r8gd.mediumArm | 1 | 8 GB | $64.44 |
| c6gd.largeArm | 2 | 4 GB | $64.97 |
| c8g.largeArm | 2 | 4 GB | $66.21 |
| r7a.medium | 1 | 8 GB | $66.99 |
| m6g.largeArm | 2 | 8 GB | $67.16 |
| t3.large | 2 | 8 GB | $70.08 |
| r9gd.mediumArm | 1 | 8 GB | $70.25 |
| r8a.medium | 1 | 8 GB | $70.34 |
| c7i-flex.large | 2 | 4 GB | $70.63 |
| c5.large | 2 | 4 GB | $70.81 |
| c6i.large | 2 | 4 GB | $70.81 |
| m7g.largeArm | 2 | 8 GB | $71.39 |
| c6gn.largeArm | 2 | 4 GB | $71.98 |
| c9g.largeArm | 2 | 4 GB | $72.17 |
| c5ad.large | 2 | 4 GB | $73.00 |
| c8i-flex.large | 2 | 4 GB | $74.16 |
| c7i.large | 2 | 4 GB | $74.35 |
| m6a.large | 2 | 8 GB | $75.55 |
| m5a.large | 2 | 8 GB | $75.92 |
| c7gd.largeArm | 2 | 4 GB | $76.58 |
| c8i.large | 2 | 4 GB | $78.07 |
| t2.large | 2 | 8 GB | $78.26 |
| m8g.largeArm | 2 | 8 GB | $78.50 |
| m6gd.largeArm | 2 | 8 GB | $79.57 |
| c5d.large | 2 | 4 GB | $81.03 |
| c8gd.largeArm | 2 | 4 GB | $82.71 |
| c4.large | 2 | 3.75 GB | $83.22 |
| m7i-flex.large | 2 | 8 GB | $83.74 |
| m5.large | 2 | 8 GB | $83.95 |
| m6i.large | 2 | 8 GB | $83.95 |
| a1.xlargeArm | 4 | 8 GB | $84.97 |
| c6id.large | 2 | 4 GB | $85.08 |
| c7a.large | 2 | 4 GB | $85.50 |
| m9g.largeArm | 2 | 8 GB | $85.57 |
| m4.large | 2 | 8 GB | $87.60 |
| m8i-flex.large | 2 | 8 GB | $87.93 |
| m7i.large | 2 | 8 GB | $88.15 |
| r6g.largeArm | 2 | 16 GB | $88.77 |
| c8a.large | 2 | 4 GB | $89.78 |
| c5n.large | 2 | 5.25 GB | $89.79 |
| c9gd.largeArm | 2 | 4 GB | $90.16 |
| m8azn.medium | 1 | 4 GB | $90.28 |
| m5ad.large | 2 | 8 GB | $91.25 |
| m8i.large | 2 | 8 GB | $92.56 |
| c8id.large | 2 | 4 GB | $93.59 |
| m7gd.largeArm | 2 | 8 GB | $93.81 |
| c3.large | 2 | 3.75 GB | $94.17 |
| c6in.large | 2 | 4 GB | $94.28 |
| r7g.largeArm | 2 | 16 GB | $94.32 |
| c8gb.largeArm | 2 | 4 GB | $98.52 |
| c8gn.largeArm | 2 | 4 GB | $98.55 |
| m5d.large | 2 | 8 GB | $99.28 |
| x8g.mediumArm | 1 | 16 GB | $99.68 |
| r6a.large | 2 | 16 GB | $99.86 |
| r5a.large | 2 | 16 GB | $100.01 |
| r6gd.largeArm | 2 | 16 GB | $100.74 |
| m8gd.largeArm | 2 | 8 GB | $101.32 |
| m7a.large | 2 | 8 GB | $101.37 |
| m5n.large | 2 | 8 GB | $102.93 |
| r8g.largeArm | 2 | 16 GB | $103.75 |
| m6id.large | 2 | 8 GB | $104.24 |
| m8a.large | 2 | 8 GB | $106.43 |
| m9gd.largeArm | 2 | 8 GB | $110.45 |
| r5.large | 2 | 16 GB | $110.96 |
| r6i.large | 2 | 16 GB | $110.96 |
| t4g.xlargeArm | 4 | 16 GB | $112.13 |
| r9g.largeArm | 2 | 16 GB | $113.09 |
| c8in.large | 2 | 4 GB | $113.14 |
| c6g.xlargeArm | 4 | 8 GB | $113.30 |
| m8id.large | 2 | 8 GB | $114.67 |
| m3.large | 2 | 7.5 GB | $115.34 |
| r5ad.large | 2 | 16 GB | $115.34 |
| r8i-flex.large | 2 | 16 GB | $116.22 |
| r7i.large | 2 | 16 GB | $116.51 |
| r4.large | 2 | 15.25 GB | $116.84 |
| m5dn.large | 2 | 8 GB | $118.26 |
| r7gd.largeArm | 2 | 16 GB | $119.36 |
| c7g.xlargeArm | 4 | 8 GB | $120.38 |
| m6in.large | 2 | 8 GB | $120.43 |
| r8i.large | 2 | 16 GB | $122.33 |
| is4gen.mediumArm | 1 | 6 GB | $125.65 |
| t3a.xlarge | 4 | 16 GB | $126.14 |
| r5d.large | 2 | 16 GB | $126.29 |
| c5a.xlarge | 4 | 8 GB | $127.02 |
| c6a.xlarge | 4 | 8 GB | $127.46 |
| r8gd.largeArm | 2 | 16 GB | $128.89 |
| c6gd.xlargeArm | 4 | 8 GB | $129.94 |
| r5b.large | 2 | 16 GB | $129.94 |
| r5n.large | 2 | 16 GB | $129.94 |
| c8g.xlargeArm | 4 | 8 GB | $132.42 |
| r6id.large | 2 | 16 GB | $132.60 |
| r7a.large | 2 | 16 GB | $133.98 |
| m6g.xlargeArm | 4 | 16 GB | $134.32 |
| i3.large | 2 | 15.25 GB | $135.78 |
| m6idn.large | 2 | 8 GB | $138.36 |
| t3.xlarge | 4 | 16 GB | $140.16 |
| r9gd.largeArm | 2 | 16 GB | $140.50 |
| r8a.large | 2 | 16 GB | $140.69 |
| c7i-flex.xlarge | 4 | 8 GB | $141.27 |
| c8ine.large | 2 | 4 GB | $141.42 |
| c5.xlarge | 4 | 8 GB | $141.62 |
| c6i.xlarge | 4 | 8 GB | $141.62 |
| m7g.xlargeArm | 4 | 16 GB | $142.72 |
| c6gn.xlargeArm | 4 | 8 GB | $143.96 |
| c9g.xlargeArm | 4 | 8 GB | $144.34 |
| m5zn.large | 2 | 8 GB | $144.47 |
| r5dn.large | 2 | 16 GB | $145.27 |
| r8id.large | 2 | 16 GB | $145.87 |
| c5ad.xlarge | 4 | 8 GB | $146.00 |
| r3.large | 2 | 15.25 GB | $146.00 |
| c8i-flex.xlarge | 4 | 8 GB | $148.32 |
| c7i.xlarge | 4 | 8 GB | $148.70 |
| i8g.largeArm | 2 | 16 GB | $149.36 |
| i4i.large | 2 | 16 GB | $149.65 |
| m6a.xlarge | 4 | 16 GB | $151.11 |
| m5a.xlarge | 4 | 16 GB | $151.84 |
| r6in.large | 2 | 16 GB | $152.03 |
| c7gd.xlargeArm | 4 | 8 GB | $153.15 |
| c8i.xlarge | 4 | 8 GB | $156.13 |
| t2.xlarge | 4 | 16 GB | $156.51 |
| m8g.xlargeArm | 4 | 16 GB | $157.01 |
| im4gn.largeArm | 2 | 8 GB | $158.32 |
| m6gd.xlargeArm | 4 | 16 GB | $159.14 |
| c5d.xlarge | 4 | 8 GB | $162.06 |
| r7iz.large | 2 | 16 GB | $164.25 |
| z1d.large | 2 | 16 GB | $164.25 |
| i7i.large | 2 | 16 GB | $164.32 |
| c8gd.xlargeArm | 4 | 8 GB | $165.42 |
| c4.xlarge | 4 | 7.5 GB | $165.71 |
| m7i-flex.xlarge | 4 | 16 GB | $167.48 |
| m5.xlarge | 4 | 16 GB | $167.90 |
| m6i.xlarge | 4 | 16 GB | $167.90 |
| a1.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $169.94 |
| r6idn.large | 2 | 16 GB | $169.97 |
| c6id.xlarge | 4 | 8 GB | $170.16 |
| c7a.xlarge | 4 | 8 GB | $171.01 |
| m9g.xlargeArm | 4 | 16 GB | $171.14 |
| m4.xlarge | 4 | 16 GB | $175.20 |
| m8i-flex.xlarge | 4 | 16 GB | $175.86 |
| m7i.xlarge | 4 | 16 GB | $176.30 |
| r6g.xlargeArm | 4 | 32 GB | $177.54 |
| c8a.xlarge | 4 | 8 GB | $179.57 |
| c5n.xlarge | 4 | 10.5 GB | $179.58 |
| c9gd.xlargeArm | 4 | 8 GB | $180.31 |
| m8azn.large | 2 | 8 GB | $180.55 |
| r8ib.large | 2 | 16 GB | $182.43 |
| r8in.large | 2 | 16 GB | $182.43 |
| m5ad.xlarge | 4 | 16 GB | $182.50 |
| g6f.large | 2 | 8 GB | $184.41 |
| m8i.xlarge | 4 | 16 GB | $185.11 |
| c8id.xlarge | 4 | 8 GB | $187.19 |
| m7gd.xlargeArm | 4 | 16 GB | $187.61 |
| c3.xlarge | 4 | 7.5 GB | $188.34 |
| c6in.xlarge | 4 | 8 GB | $188.56 |
| r7g.xlargeArm | 4 | 32 GB | $188.63 |
| c8gn.xlargeArm | 4 | 8 GB | $197.03 |
| c8gb.xlargeArm | 4 | 8 GB | $197.04 |
| i3en.large | 2 | 16 GB | $197.10 |
| m5d.xlarge | 4 | 16 GB | $198.56 |
| x8g.largeArm | 2 | 32 GB | $199.36 |
| r6a.xlarge | 4 | 32 GB | $199.73 |
| r5a.xlarge | 4 | 32 GB | $200.02 |
| r6gd.xlargeArm | 4 | 32 GB | $201.48 |
| m8gd.xlargeArm | 4 | 16 GB | $202.65 |
| m7a.xlarge | 4 | 16 GB | $202.74 |
| r8idb.large | 2 | 16 GB | $203.96 |
| r8idn.large | 2 | 16 GB | $203.96 |
| m5n.xlarge | 4 | 16 GB | $205.86 |
| i8ge.largeArm | 2 | 16 GB | $206.96 |
| r8g.xlargeArm | 4 | 32 GB | $207.50 |
| inf1.xlarge | 4 | 8 GB | $208.05 |
| m6id.xlarge | 4 | 16 GB | $208.49 |
| m8a.xlarge | 4 | 16 GB | $212.87 |
| g6f.xlarge | 4 | 16 GB | $216.81 |
| m9gd.xlargeArm | 4 | 16 GB | $220.90 |
| r5.xlarge | 4 | 32 GB | $221.92 |
| r6i.xlarge | 4 | 32 GB | $221.92 |
| x8i.large | 2 | 32 GB | $223.65 |
| t4g.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $224.26 |
| r9g.xlargeArm | 4 | 32 GB | $226.18 |
| c8in.xlarge | 4 | 8 GB | $226.27 |
| c6g.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $226.59 |
| i7ie.large | 2 | 16 GB | $226.67 |
| m8id.xlarge | 4 | 16 GB | $229.34 |
| m3.xlarge | 4 | 15 GB | $229.95 |
| r5ad.xlarge | 4 | 32 GB | $230.68 |
| r8i-flex.xlarge | 4 | 32 GB | $232.43 |
| r7i.xlarge | 4 | 32 GB | $233.02 |
| r4.xlarge | 4 | 30.5 GB | $233.67 |
| m5dn.xlarge | 4 | 16 GB | $236.52 |
| r7gd.xlargeArm | 4 | 32 GB | $238.71 |
| c7g.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $240.75 |
| m6in.xlarge | 4 | 16 GB | $240.86 |
| r8i.xlarge | 4 | 32 GB | $244.67 |
| is4gen.largeArm | 2 | 12 GB | $251.30 |
| t3a.2xlarge | 8 | 32 GB | $252.29 |
| r5d.xlarge | 4 | 32 GB | $252.58 |
| c5a.2xlarge | 8 | 16 GB | $254.04 |
| c6a.2xlarge | 8 | 16 GB | $254.92 |
| r8gd.xlargeArm | 4 | 32 GB | $257.78 |
| c6gd.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $259.88 |
| r5b.xlarge | 4 | 32 GB | $259.88 |
| r5n.xlarge | 4 | 32 GB | $259.88 |
| c8g.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $264.84 |
| r6id.xlarge | 4 | 32 GB | $265.21 |
| r7a.xlarge | 4 | 32 GB | $267.97 |
| m6g.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $268.64 |
| i3.xlarge | 4 | 30.5 GB | $271.56 |
| m6idn.xlarge | 4 | 16 GB | $276.73 |
| t3.2xlarge | 8 | 32 GB | $280.32 |
| r9gd.xlargeArm | 4 | 32 GB | $280.99 |
| r8a.xlarge | 4 | 32 GB | $281.37 |
| c7i-flex.2xlarge | 8 | 16 GB | $282.53 |
| c8ine.xlarge | 4 | 8 GB | $282.85 |
| c5.2xlarge | 8 | 16 GB | $283.24 |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GB | $283.24 |
| m7g.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $285.43 |
| c6gn.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $287.91 |
| c9g.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $288.67 |
| m5zn.xlarge | 4 | 16 GB | $288.86 |
| r5dn.xlarge | 4 | 32 GB | $290.54 |
| r8id.xlarge | 4 | 32 GB | $291.74 |
| c5ad.2xlarge | 8 | 16 GB | $292.00 |
| r3.xlarge | 4 | 30.5 GB | $292.00 |
| c8i-flex.2xlarge | 8 | 16 GB | $296.64 |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 GB | $297.40 |
| i4i.xlarge | 4 | 32 GB | $298.57 |
| i8g.xlargeArm | 4 | 32 GB | $298.72 |
| m6a.2xlarge | 8 | 32 GB | $302.22 |
| m5a.2xlarge | 8 | 32 GB | $303.68 |
| r6in.xlarge | 4 | 32 GB | $304.06 |
| c7gd.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $306.31 |
| c8i.2xlarge | 8 | 16 GB | $312.26 |
| t2.2xlarge | 8 | 32 GB | $313.02 |
| m8g.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $314.02 |
| im4gn.xlargeArm | 4 | 16 GB | $316.64 |
| m6gd.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $318.28 |
| c5d.2xlarge | 8 | 16 GB | $324.12 |
| r7iz.xlarge | 4 | 32 GB | $328.50 |
| z1d.xlarge | 4 | 32 GB | $328.50 |
| i7i.xlarge | 4 | 32 GB | $328.57 |
| inf1.2xlarge | 8 | 16 GB | $330.69 |
| c8gd.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $330.84 |
| c4.2xlarge | 8 | 15 GB | $331.42 |
| m7i-flex.2xlarge | 8 | 32 GB | $334.95 |
| m5.2xlarge | 8 | 32 GB | $335.80 |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 GB | $335.80 |
| a1.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $339.89 |
| r6idn.xlarge | 4 | 32 GB | $339.93 |
| c6id.2xlarge | 8 | 16 GB | $340.33 |
| c7a.2xlarge | 8 | 16 GB | $342.02 |
| m9g.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $342.28 |
| g4ad.xlarge | 4 | 16 GB | $345.49 |
| m4.2xlarge | 8 | 32 GB | $350.40 |
| m8i-flex.2xlarge | 8 | 32 GB | $351.71 |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 GB | $352.59 |
| r6g.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $355.07 |
| c8a.2xlarge | 8 | 16 GB | $359.13 |
| c5n.2xlarge | 8 | 21 GB | $359.16 |
| c9gd.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $360.62 |
| m8azn.xlarge | 4 | 16 GB | $361.10 |
| r8ib.xlarge | 4 | 32 GB | $364.87 |
| r8in.xlarge | 4 | 32 GB | $364.87 |
| m5ad.2xlarge | 8 | 32 GB | $365.00 |
| m8i.2xlarge | 8 | 32 GB | $370.23 |
| c8id.2xlarge | 8 | 16 GB | $374.37 |
| m7gd.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $375.29 |
| c3.2xlarge | 8 | 15 GB | $376.68 |
| c6in.2xlarge | 8 | 16 GB | $377.12 |
| r7g.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $377.26 |
| g5g.xlargeArm | 4 | 8 GB | $383.54 |
| c8gn.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $394.05 |
| c8gb.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $394.08 |
| i3en.xlarge | 4 | 32 GB | $394.20 |
| m5d.2xlarge | 8 | 32 GB | $397.12 |
| x8g.xlargeArm | 4 | 64 GB | $398.73 |
| r6a.2xlarge | 8 | 64 GB | $399.46 |
| r5a.2xlarge | 8 | 64 GB | $400.04 |
| r6gd.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $402.96 |
| m8gd.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $405.30 |
| m7a.2xlarge | 8 | 32 GB | $405.47 |
| r8idb.xlarge | 4 | 32 GB | $407.92 |
| r8idn.xlarge | 4 | 32 GB | $407.92 |
| m5n.2xlarge | 8 | 32 GB | $411.72 |
| i8ge.xlargeArm | 4 | 32 GB | $413.91 |
| r8g.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $414.99 |
| m6id.2xlarge | 8 | 32 GB | $416.98 |
| m8a.2xlarge | 8 | 32 GB | $425.74 |
| g6f.2xlarge | 8 | 32 GB | $433.62 |
| m9gd.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $441.80 |
| r5.2xlarge | 8 | 64 GB | $443.84 |
| r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | $443.84 |
| x8i.xlarge | 4 | 64 GB | $447.30 |
| r9g.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $452.37 |
| c8in.2xlarge | 8 | 16 GB | $452.54 |
| c6g.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $453.18 |
| i7ie.xlarge | 4 | 32 GB | $453.33 |
| m8id.2xlarge | 8 | 32 GB | $458.67 |
| m3.2xlarge | 8 | 30 GB | $461.36 |
| r5ad.2xlarge | 8 | 64 GB | $461.36 |
| r8i-flex.2xlarge | 8 | 64 GB | $464.86 |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 GB | $466.03 |
| r4.2xlarge | 8 | 61 GB | $467.35 |
| m5dn.2xlarge | 8 | 32 GB | $473.04 |
| r7gd.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $477.35 |
| d3.xlarge | 4 | 32 GB | $480.34 |
| g4dn.xlarge | 4 | 16 GB | $480.34 |
| c7g.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $481.51 |
| m6in.2xlarge | 8 | 32 GB | $481.71 |
| r8i.2xlarge | 8 | 64 GB | $489.33 |
| g4ad.2xlarge | 8 | 32 GB | $493.93 |
| is4gen.xlargeArm | 4 | 24 GB | $502.61 |
| r5d.2xlarge | 8 | 64 GB | $505.16 |
| d3en.xlarge | 4 | 16 GB | $505.89 |
| g5g.2xlargeArm | 8 | 16 GB | $507.72 |
| c5a.4xlarge | 16 | 32 GB | $508.08 |
| c6a.4xlarge | 16 | 32 GB | $509.83 |
| r8gd.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $515.56 |
| c6gd.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $519.76 |
| r5b.2xlarge | 8 | 64 GB | $519.76 |
| r5n.2xlarge | 8 | 64 GB | $519.76 |
| c8g.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $529.69 |
| r6id.2xlarge | 8 | 64 GB | $530.42 |
| r7a.2xlarge | 8 | 64 GB | $535.94 |
| m6g.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $537.28 |
| i3.2xlarge | 8 | 61 GB | $543.12 |
| m6idn.2xlarge | 8 | 32 GB | $553.46 |
| r9gd.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $561.98 |
| r8a.2xlarge | 8 | 64 GB | $562.74 |
| g2.2xlarge | 8 | 15 GB | $563.56 |
| c7i-flex.4xlarge | 16 | 32 GB | $565.06 |
| c8ine.2xlarge | 8 | 16 GB | $565.69 |
| c5.4xlarge | 16 | 32 GB | $566.48 |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 GB | $566.48 |
| m7g.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $570.93 |
| c6gn.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $575.82 |
| c9g.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $577.34 |
| m5zn.2xlarge | 8 | 32 GB | $577.72 |
| d2.xlarge | 4 | 30.5 GB | $579.62 |
| r5dn.2xlarge | 8 | 64 GB | $581.08 |
| r8id.2xlarge | 8 | 64 GB | $583.47 |
| c5ad.4xlarge | 16 | 32 GB | $584.00 |
| r3.2xlarge | 8 | 61 GB | $584.00 |
| c8i-flex.4xlarge | 16 | 32 GB | $593.29 |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 GB | $594.80 |
| i4i.2xlarge | 8 | 64 GB | $597.14 |
| i8g.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $597.43 |
| m6a.4xlarge | 16 | 64 GB | $604.44 |
| m5a.4xlarge | 16 | 64 GB | $607.36 |
| r6in.2xlarge | 8 | 64 GB | $608.12 |
| c7gd.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $612.62 |
| c8i.4xlarge | 16 | 32 GB | $624.53 |
| m8g.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $628.03 |
| im4gn.2xlargeArm | 8 | 32 GB | $633.28 |
| m6gd.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $636.56 |
| c5d.4xlarge | 16 | 32 GB | $648.24 |
| r7iz.2xlarge | 8 | 64 GB | $657.00 |
| z1d.2xlarge | 8 | 64 GB | $657.00 |
| i7i.2xlarge | 8 | 64 GB | $657.15 |
| c8gd.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $661.67 |
| c4.4xlarge | 16 | 30 GB | $663.57 |
| m7i-flex.4xlarge | 16 | 64 GB | $669.91 |
| m5.4xlarge | 16 | 64 GB | $671.60 |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 GB | $671.60 |
| r6idn.2xlarge | 8 | 64 GB | $679.86 |
| c6id.4xlarge | 16 | 32 GB | $680.65 |
| c7a.4xlarge | 16 | 32 GB | $684.04 |
| m9g.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $684.56 |
| g3s.xlarge | 4 | 30.5 GB | $684.74 |
| g4dn.2xlarge | 8 | 32 GB | $686.20 |
| m4.4xlarge | 16 | 64 GB | $700.80 |
| m8i-flex.4xlarge | 16 | 64 GB | $703.43 |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 GB | $705.18 |
| r6g.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $710.14 |
| c8a.4xlarge | 16 | 32 GB | $718.26 |
| c5n.4xlarge | 16 | 42 GB | $718.32 |
| c9gd.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $721.24 |
| r8ib.2xlarge | 8 | 64 GB | $729.74 |
| r8in.2xlarge | 8 | 64 GB | $729.74 |
| m5ad.4xlarge | 16 | 64 GB | $730.00 |
| g6.xlarge | 4 | 16 GB | $734.67 |
| i2.xlarge | 4 | 30.5 GB | $739.49 |
| m8i.4xlarge | 16 | 64 GB | $740.45 |
| c8id.4xlarge | 16 | 32 GB | $748.75 |
| m7gd.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $750.59 |
| c3.4xlarge | 16 | 30 GB | $753.36 |
| c6in.4xlarge | 16 | 32 GB | $754.24 |
| r7g.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $754.53 |
| g5g.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $756.13 |
| c8gb.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $788.17 |
| c8gn.4xlargeArm | 16 | 32 GB | $788.18 |
| i3en.2xlarge | 8 | 64 GB | $788.40 |
| g4ad.4xlarge | 16 | 64 GB | $791.32 |
| m5d.4xlarge | 16 | 64 GB | $794.24 |
| x8g.2xlargeArm | 8 | 128 GB | $797.45 |
| r6a.4xlarge | 16 | 128 GB | $798.91 |
| r5a.4xlarge | 16 | 128 GB | $800.08 |
| r6gd.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $805.92 |
| m8gd.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $810.59 |
| m7a.4xlarge | 16 | 64 GB | $810.94 |
| r8idb.2xlarge | 8 | 64 GB | $815.85 |
| r8idn.2xlarge | 8 | 64 GB | $815.85 |
| m5n.4xlarge | 16 | 64 GB | $823.44 |
| i8ge.2xlargeArm | 8 | 64 GB | $827.82 |
| r8g.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $829.98 |
| inf2.xlarge | 4 | 16 GB | $830.23 |
| m6id.4xlarge | 16 | 64 GB | $833.95 |
| m8a.4xlarge | 16 | 64 GB | $851.47 |
| x1e.xlarge | 4 | 122 GB | $851.91 |
| x2iedn.xlarge | 4 | 128 GB | $852.00 |
| m5zn.3xlarge | 12 | 48 GB | $866.66 |
| g6f.4xlarge | 16 | 64 GB | $867.24 |
| m9gd.4xlargeArm | 16 | 64 GB | $883.59 |
| r5.4xlarge | 16 | 128 GB | $887.68 |
| r6i.4xlarge | 16 | 128 GB | $887.68 |
| g6.2xlarge | 8 | 32 GB | $892.42 |
| x8i.2xlarge | 8 | 128 GB | $894.60 |
| r9g.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $904.73 |
| c8in.4xlarge | 16 | 32 GB | $905.08 |
| c6g.8xlargeArm | 32 | 64 GB | $906.37 |
| i7ie.2xlarge | 8 | 64 GB | $906.66 |
| m8id.4xlarge | 16 | 64 GB | $917.35 |
| g5.xlarge | 4 | 16 GB | $918.34 |
| r5ad.4xlarge | 16 | 128 GB | $922.72 |
| r8i-flex.4xlarge | 16 | 128 GB | $929.73 |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 GB | $932.06 |
| r4.4xlarge | 16 | 122 GB | $934.69 |
| m5dn.4xlarge | 16 | 64 GB | $946.08 |
| r7gd.4xlargeArm | 16 | 128 GB | $954.77 |
| d3.2xlarge | 8 | 64 GB | $960.68 |
| c7g.8xlargeArm | 32 | 64 GB | $963.02 |
| m6in.4xlarge | 16 | 64 GB | $963.42 |
| p2.xlarge | 4 | 61 GB | $967.98 |
| gr6f.4xlarge | 16 | 128 GB | $973.13 |
| r8i.4xlarge | 16 | 128 GB | $978.67 |
| z1d.3xlarge | 12 | 96 GB | $985.50 |
